Máquina totalmente automática de corte y sellado de fondo
Introducción
-
ModeloLY-650B/LY-800B/LY-1000B
La serie LY-650B/800B/1000B es una máquina para fabricar bolsas planas con sellado en la parte inferior totalmente automática. Está equipada con un sistema de alimentación accionado por servomotor y una interfaz hombre-máquina para que los clientes puedan operarla de manera fácil y amigable. El accesorio de percha y el sistema de aguja caliente pueden ser opcionales en la LY-1000B para que los clientes puedan producir bolsas para prendas.
Características
- Máquina para hacer sellado de fondo plano totalmente automática.
- Sistema de alimentación servoaccionado con un juego de fotocélulas para bolsa impresa.
- Interfaz hombre-máquina para una fácil configuración.
- El accesorio de percha y las agujas calientes son opcionales para la bolsa de ropa.
Especificación
Modelo | LY-650B | LY-800B | LY-1000B | LY-1250B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud máxima de la bolsa | 1500 milímetros | 1500 milímetros | 1500 milímetros | 1500 milímetros | ||||||||
Ancho máximo de la bolsa | 650 mm | 800 milímetros | 1000 milímetros | 1250 mm | ||||||||
Material | Polietileno de baja densidad (LDPE) ...PP) Polietileno de baja densidad | Polietileno de baja densidad (LDPE) ...PP) Polietileno de baja densidad | Polietileno de baja densidad (LDPE) ...PP) Polietileno de baja densidad | Polietileno de baja densidad (LDPE) ...PP) Polietileno de baja densidad | ||||||||
Velocidad | HASTA 120 uds./min. | HASTA 120 uds./min. | HASTA 120 uds./min. | HASTA 120 uds./min. | ||||||||
Espesor de la película | 0,015-0,05 mm | 0,015-0,05 mm | 0,015-0,05 mm | 0,015-0,05 mm | ||||||||
Capacidad del calentador | 2,6 kW | 2,6 kW | 3KW | 3KW | ||||||||
Motor de CA principal | 2 caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza | 2 caballos de fuerza | ||||||||
Potencia requerida | 7 kilovatios | 7 kilovatios | 7 kilovatios | 7 kilovatios | ||||||||
Dimensiones de la máquina | yo | Yo | yo | yo | Yo | yo | yo | Yo | yo | yo | Yo | yo |
6M | 1,45 millones | 1,8 millones | 6M | 1,6 millones | 1,8 millones | 6M | 1,8 millones | 1,8 millones | 6M | 2,0 millones | 1,8 millones | |
Peso de la máquina | 1400 kilogramos | 1600 kilos | 1800 kilos | 2000 kilos | ||||||||
Compresor de aire (No incluido) | 5 caballos de fuerza | 5 caballos de fuerza | 5 caballos de fuerza | 5 caballos de fuerza |
Notas: Debido a la investigación y mejora continuas, las especificaciones mecánicas están sujetas a revisiones adicionales sin previo aviso.