全自動熱分條封口機(本機器可將單張PE片材轉製為管膜)
規格說明
| 模型 | LY-1200HS | LY-1600HS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大薄膜寬度 | 1200毫米 | 1600毫米 | ||||
| 膜厚 | 0.03-0.1毫米 | 0.03-0.1毫米 | ||||
| 最大產量 | 高達 180 M/分鐘 | 高達 180 M/分鐘 | ||||
| 材料 | LLDPE、LDPE、HDPE、CPP | LLDPE、LDPE、HDPE、CPP | ||||
| 最大限度。捲筒直徑 | 700毫米 | 700毫米 | ||||
| 最大限度。捲軸重量 | 200公斤 | 200公斤 | ||||
| 所需電源 | 7千瓦 | 7千瓦 | ||||
| 機器尺寸 | L | 瓦 | H | L | 瓦 | H |
| 4.5M | 2.5M | 1.6M | 5.0M | 2.65M | 1.6M | |
| 機器重量 | 1300公斤 | 1500公斤 | ||||
註:由於不斷研究改進,機械規格如有進一步修改,恕不另行通知。
為什麼選擇全自動熱分切封口機?
LY-1200HS是一款全自動高速熱分切封口機,可將片狀薄膜轉換為具有高品質封邊的管狀薄膜。適用於全印刷薄膜。放捲、收卷均採用伺服驅動收卷裝置及自動張力控制,確保穩定且有效率的生產。
您有疑問嗎?我們隨時為您服務。

